構架材質: | 鋁壓鑄 或 工業塑膠 | ||||||||||||||||||||
扇葉材質: | 工業塑膠 或 鋼 | ||||||||||||||||||||
軸承種類: | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||||||||
馬達種類: | 直流無刷馬達 | ||||||||||||||||||||
保護方式: | 電子式保護 | ||||||||||||||||||||
絕緣電阻: | Above 10MΩ, DC500V | ||||||||||||||||||||
耐電壓試驗: | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
壽命: | 鋼珠軸承: 50,000小時 (at 40℃) | ||||||||||||||||||||
安規: | CE . | ||||||||||||||||||||
型號介紹: |
|
UFT92ABPB0AH1D4A | |||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115~230 | ||
Frequency | 50/60 | ||
Input Power | 4.8(115VAC) 5.2(230VAC) | ||
Rated Current | 0.08(115VAC) 0.05(230VAC) | ||
Locked Current | 0.07(115VAC) 0.05(230VAC) | ||
Speed | 3850 | ||
Maximum Air Flow | 1.4 | ||
Maximum Air Flow | 50 | ||
Maximum Pressure | 8.4 | ||
Maximum Pressure | 0.33 | ||
Noise | 43 | ||
Weights | 0.225 |