| 构架材质: | 铝压铸 | ||||||||||||||||||||
| 扇叶材质: | 工业塑胶或钢 | ||||||||||||||||||||
| 轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||||||||
| 马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||||
| 接线方式 | 出线式或端子式 | ||||||||||||||||||||
| 保护方式: | 阻抗保护或温度保护或电子式保护 | ||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
| 耐电压试验 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 寿命: | 钢珠轴承:40,000小时以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
| 安规认证: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
| 型号介绍 |
|
| UF180BAB11H1C2A | UF180BAB23H1C2A | |||
|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | ||
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
| Input Power | 76/75 W | 76/75 W | ||
| Rated Current | 0.7/0.71 A | 0.35/0.4 A | ||
| Locked Current | 1.23/1.23 A | 0.54/0.54 A | ||
| Speed | 2750/3100 RPM | 2750/3100 RPM | ||
| Maximum Air Flow | 9.5/11 m3/min. | 9.5/11 m3/min. | ||
| Maximum Air Flow | 335/388 CFM | 335/388 CFM | ||
| Maximum Pressure | 7.5/10 mmH2O | 7.5/10 mmH2O | ||
| Maximum Pressure | 0.3/0.4 InchH2O | 0.3/0.4 InchH2O | ||
| Noise | 62/65 dB | 62/65 dB | ||
| Weights | 1.2 kg | 1.2 kg |