| 构架材质: | 铝压铸 | ||||||||||||||||||||
| 扇叶材质: | 工业塑胶或钢 | ||||||||||||||||||||
| 轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||||||||
| 马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||||
| 接线方式 | 出线式或端子式 | ||||||||||||||||||||
| 保护方式: | 阻抗保护或温度保护或电子式保护 | ||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
| 耐电压试验 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 寿命: | 钢珠轴承:40,000小时以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
| 安规认证: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
| 型号介绍 |
|
| UF300BNA11H1C2A | UF300BNA23H1C2A | |||
|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | ||
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
| Input Power | 150/200 W | 150/200 W | ||
| Rated Current | 1.6/2.4 A | 0.9/1.2 A | ||
| Locked Current | 3.15/3.1 A | 1.6/1.56 A | ||
| Speed | 2650/2950 RPM | 2650/2950 RPM | ||
| Maximum Air Flow | 40.6/45.7 m3/min. | 40.6/45.7 m3/min. | ||
| Maximum Air Flow | 1435/1615 CFM | 1435/1615 CFM | ||
| Maximum Pressure | 31/29 mmH2O | 31/29 mmH2O | ||
| Maximum Pressure | 1.2/1.1 InchH2O | 1.2/1.1 InchH2O | ||
| Noise | 75/78 dB | 75/78 dB | ||
| Weights | 4.5 kg | 4.5 kg |